Setapan® solid surface est notre gamme développée pour le monde du meuble.
Les plaques ont une surface brillante, complètement opaque des deux côtés. Avec sa résistance à la durabilité, Setapan® est une excellente alternative aux panneaux laqués. Par rapport à ce dernier, Setapan® peut être facilement restauré avec un polisseur.
Code | Épaisseur mm | Format mm | Transmission lumineuse % épaisseur nominale 3mm |
---|---|---|---|
25108 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
25200 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
25202 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
25206 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
25601 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
25602 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
25700 | 18 | 2020 x 3020 | 0 |
Code | Épaisseur mm | Format mm | Transmission lumineuse % épaisseur nominale 3mm |
---|---|---|---|
1112 | 3 | 2030 x 3050 | 72 |
1131 | 3 | 2030 x 3050 | 37 |
1134 | 3 | 2030 x 3050 | 12 |
1137 | 3 | 2030 x 3050 | |
1138 | 3 | 2030 x 3050 | |
1150 | 3 | 2030 x 3050 | 87 |
1161 | 3 | 2030 x 3050 | 86 |
Code | Épaisseur mm | Format mm | Transmission lumineuse % épaisseur nominale 3mm |
---|---|---|---|
1021 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
55 |
1025 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 19 |
1029 | 3 6 - 8 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
21 |
1040 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 24 |
1046 | 3 | 2030 x 3050 | 43 |
1075 | 3 - 5 8 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
50 |
1084 | 3 | 2030 x 3050 | 45 |
Code | Épaisseur mm | Format mm | Transmission lumineuse % épaisseur nominale 3mm |
---|---|---|---|
1014 | 3 | 2030 x 3050 | 84 |
1013 | 3 | 2030 x 3050 | 38 |
1039 | 3 8 - 15 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
13 |
1041 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 6 |
1232 | 3 | 2030 x 3050 | 29 |
1231 | 3 | 2030 x 3050 | 57 |
1005 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
91 |
1056 | 3 | 2030 x 3050 | 45 |
1059 | 3 | 2030 x 3050 | 20 |
1061 | 3 | 2030 x 3050 | 76 |
1062 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 64 |
1072 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 8 |
Code | Épaisseur mm | Format mm | Transmission lumineuse % épaisseur nominale 3mm |
---|---|---|---|
4007 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
4074 | 3 | 2030 x 3050 | 1 |
4027 | 3 | 2030 x 3050 | 1 |
4881 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 - 15 20 |
2030 x 3050 2020 x 3020 2000 x 3000 |
0 |